Welke WordPerfect-versie is geschikt voor u?
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WordPerfect tekstverwerking om documenten te maken zoals brieven, rapporten, brochures, enz. | • | • | • | • | • |
| Quattro Pro spreadsheet voor het maken van financiële planning, budgettering, enz. | • | • | • | • | • |
| Presentations voor het maken van multimedia diashows en presentaties | • | • | • | • | |
| De inhoud van PDF-documenten openen en bewerken | • | • | • | ||
| Documenten, spreadsheets en presentaties omzetten naar PDF zodat iedereen deze kunnen lezen | • | • | • | • | • |
| Gereedschap en toepassingen voor zakelijk gebruik | • | • | • | ||
| Meegeleverde toepassingen voor thuisgebruik, waaronder beveiligings-software, foto- en videobewerking | • | ||||
| Krachtige Paradox database voor het invoeren analyseren en rapporteren van gegevens. | • | • | |||
| Toegestaan voor zakelijk gebruik |
• | • | • | ||
| Gereedschap om zelf te ontwikkelen en te integreren om de installatie en configuratie te vergemakkelijken | • | ||||
| WordPerfect MAIL*-toepassing voor communicatie, bliksemsnel zoeken en het werken met RSS-feeds | • | • | |||
| Presentations Graphics X3 programma voor het manipuleren van afbeeldingen | • | • | • | • | |
| Prijzen voor grote aantallen licenties aanwezig | • | • | • | • | |
*Optioneel aan te schaffen bij licenties |
|||||




